Male Hexagon Driver 1/2″ Square Drive – A/F
£10.70-£18.50
Description
No warranty with male hexagon drivers
- For the insertion (low torque) /removal of free-running fasteners.
- The seal on rusted or glued fasteners must be broken before attempting removal with these tools.
| Part No. | Description individual | Size (A) inch | D2 mm | L mm | L2 mm | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHD0803 | Male Hex Driver 1/2 Drive 3/16 AF | 3/16 | 25 | 75 | 11 | £10.70 | ||
| MHD083.5 | Male Hex Driver 1/2 Drive 7/32 AF | 7/32 | 25 | 75 | 15 | £10.70 | ||
| MHD0804 | Male Hex Driver 1/2 Drive 1/4 AF | 1/4 | 25 | 75 | 15 | £10.70 | ||
| MHD084.5 | MHD 1/2 Drive 9/32 AF | 9/32 | 25 | 75 | 20 | £10.70 | ||
| MHD0805 | Male Hex Driver 1/2 Drive 5/16 AF | 5/16 | 25 | 75 | 25 | £10.70 | ||
| MHD0806 | Male Hex Driver 1/2 Drive 3/8 AF | 3/8 | 25 | 75 | 25 | £10.70 | ||
| MHD0807 | Male Hex Driver 1/2 Drive 7/16 AF | 7/16 | 25 | 75 | 25 | £10.70 | ||
| MHD0808 | Male Hex Driver 1/2 Drive 1/2 AF | 1/2 | 25 | 75 | 25 | £10.70 | ||
| MHD0809 | Male Hex Driver 1/2 Drive 9/16 AF | 9/16 | 25 | 75 | 25 | £10.70 | ||
| MHD0810 | Male Hex Driver 1/2 Drive 5/8 AF | 5/8 | 25 | 75 | 25 | £10.70 | ||
| MHD0811 | Male Hex Driver 1/2 Drive 11/16 AF | 11/16 | 25 | 75 | 25 | £13.30 | ||
| MHD0812 | Male Hex Driver 1/2 Drive 3/4 AF | 3/4 | 25 | 75 | 25 | £13.30 | ||
| MHD0813 | Male Hex Driver 1/2 Drive 13/16 AF | 13/16 | 30 | 75 | 25 | £16.00 | ||
| MHD0814 | Male Hex Driver 1/2 Drive 7/8 AF | 7/8 | 30 | 75 | 25 | £16.00 | ||
| MHD0815 | Male Hex Driver 1/2 Drive 15/16 AF | 15/16 | 30 | 75 | 25 | £18.50 | ||
| MHD0816 | Male Hex Driver 1/2 Drive 1 AF | 1 | 30 | 75 | 25 | £18.50 |






